(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月30日,市场融资融券余额为亿元,较前一交易日的亿元增加亿元。当日京沪深市场融资买入额为亿元,前一交易日为亿元;当日的融券卖出量为亿股,前一交易日为亿股。从个券来看,融资方面,共有3307只个券出现融资买入,3308只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688458 | 美芯晟 | ||||
| 688372 | 伟测科技 | ||||
| 600933 | 爱柯迪 | ||||
| 830799 | 艾融软件 | - | |||
| 301261 | 恒工精密 | ||||
| 688535 | 华海诚科 | ||||
| 688671 | 碧兴物联 | ||||
| 300904 | 威力传动 | ||||
| 301363 | 美好医疗 | - | |||
| 603786 | 科博达 | - | |||
| 301333 | 诺思格 | ||||
| 301083 | 百胜智能 | ||||
| 688651 | 盛邦安全 | ||||
| 603179 | 新泉股份 | ||||
| 301042 | 安联锐视 | - | |||
| 688582 | 芯动联科 | ||||
| 300737 | 科顺股份 | - | |||
| 430418 | 苏轴股份 | - | |||
| 002009 | 天奇股份 | ||||
| 301289 | 国缆检测 | ||||
| 688646 | 逸飞激光 | ||||
| 688153 | 唯捷创芯 | ||||
| 688332 | 中科蓝讯 | ||||
| 688292 | 浩瀚深度 | ||||
| 831961 | 创远信科 | - | |||
| 688507 | 索辰科技 | ||||
| 301323 | 新莱福 | - | |||
| 688435 | 英方软件 | ||||
| 301262 | 海看股份 | ||||
| 300948 | 冠中生态 | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 870436 | 大地电气 | - | |||
| 834033 | 康普化学 | - | |||
| 301292 | 海科新源 | - | - | ||
| 600114 | 东睦股份 | - | - | ||
| 688600 | 皖仪科技 | - | |||
| 832491 | 奥迪威 | - | |||
| 688213 | 思特威 | - | |||
| 300973 | 立高食品 | - | |||
| 301239 | 普瑞眼科 | - | |||
| 688226 | 威腾电气 | - | |||
| 688627 | 精智达 | - | |||
| 300956 | 英力股份 | - | |||
| 688548 | 广钢气体 | - | |||
| 688793 | 倍轻松 | - | - | ||
| 688035 | 德邦科技 | - | |||
| 688163 | 赛伦生物 | - | |||
| 001965 | 招商公路 | - | |||
| 002472 | 双环传动 | - | |||
| 688523 | 航天环宇 | - | |||
| 688313 | 仕佳光子 | - | |||
| 301499 | 维科精密 | - | - | ||
| 301182 | 凯旺科技 | - | |||
| 301337 | 亚华电子 | - | |||
| 301510 | 固高科技 | - | |||
| 835305 | 云创数据 | - | |||
| 300879 | 大叶股份 | - | |||
| 301273 | 瑞晨环保 | - | |||
| 688401 | 路维光电 | - | |||
| 301234 | 五洲医疗 | - | |||
| 301119 | 正强股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: